

zapytanie
Do końca 2010 roku:
funkcjonowaliśmy pod nazwą Fabryka Płyt Warstwowych TAGO
W związku ze zmianą właściciela od 01.01.2011r
powstała nowa firma:
Fabryka Płyt Warstwowych ABO Bogusław Bugała.
Wybierz zakładkę.
| płyty z wypełnieniem z wełny mineralnej | płyty z wypełnieniem styropianowym |
![]() |
![]() |
Wybierz kategorię, aby dowiedzieć się więcej.
| standardowe wymiary płyt | |
| szerokość | 1000 mm + zakład |
| standardowa długość minimalna | 1,5 m |
| standardowa długość maksymalna | 10 m (dłuższe płyty - po ustaleniach) |
| standardowe grubości (mm) | 40*, 50*, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 |
* Tylko płyty z wypełnieniem styropianowym.
Możliwe jest wyprodukowanie płyt o innej grubości i długości.
Przykładowy schemat profilu dla płyt z rdzeniem styropianowym i z wełny mineralnej.
Istnieje możliwość wyprodukowania inaczej przeprofilowanej blachy.
| schemat połączenia | |
| mocowanie płyt warstwowych dachowych |
![]() |
| schemat zamka |
![]() |
| parametry | ||||||||
| płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym | ||||||||
| grubość rdzenia | współczynnik przenikania ciepła* | odporność ogniowa płyt | gęstość rdzenia* | ciężar kg/m2* | izolacyjność akustyczna* | |||
| mm | dach | ściana | dach | ściana | kg/m3 | dach | ściana | Rw(dB) |
| 40 | 0,66 | 0,65 | - | - | 15 | 10,74 | 10,51 | 24 |
| 50 | 0,63 | 0,62 | Broof(t1), E | - | 10,94 | 10,71 | ||
| 60 | 0,60 | 0,59 | Broof(t1), E | - | 11,14 | 10,91 | ||
| 80 | 0,47 | 0,46 | Broof(t1), E | - | 11,54 | 11,31 | ||
| 100 | 0,38 | 0,37 | RE30, Broof(t1), E | E30 | 11,94 | 11,71 | ||
| 120 | 0,33 | 0,32 | RE30, Broof(t1), E | E30 | 12,34 | 12,11 | ||
| 150 | 0,26 | 0,25 | RE30, Broof(t1), E | E30 | 12,94 | 12,71 | ||
| 200 | 0,20 | 0,19 | RE30, Broof(t1), E | E30 | 13,94 | 13,71 | ||
| 250 | 0,16 | 0,15 | RE30, Broof(t1), E | E30 | 14,15 | 14,10 | ||
| płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej | ||||||||
| grubość rdzenia | współczynnik przenikania ciepła* | odporność ogniowa płyt | gęstość rdzenia* | ciężar kg/m2* | izolacyjność akustyczna* | |||
| mm | dach | ściana | dach | ściana | kg/m3 | dach | ściana | Rw(dB) |
| 60 | 0,65 | 0,64 | Broof(t1) | - | 115 | 16,30 | 15,80 | 32 |
| 80 | 0,54 | 0,53 | Broof(t1) | - | 18,70 | 18,20 | ||
| 100 | 0,44 | 0,43 | RE120, REI90, A2-s1,d0, Broof(t1) | EI120, A2-s1,d0 | 21,10 | 20,60 | ||
| 120 | 0,37 | 0,36 | RE120, REI90, A2-s1,d0, Broof(t1) | EI120, A2-s1,d0 | 23,50 | 23,00 | ||
| 150 | 0,30 | 0,29 | RE120, REI90, A2-s1,d0, Broof(t1) | EI120, EI180, A2-s1,d0 | 27,10 | 26,60 | ||
| 200 | 0,23 | 0,22 | RE120, REI90, A2-s1,d0, Broof(t1) | EI120, EI180, A2-s1,d0 | 33,10 | 32,60 | ||
| 250 | 0,18 | 0,17 | RE120, REI90, A2-s1,d0, Broof(t1) | EI120, EI180, A2-s1,d0 | 39,10 | 38,60 | ||
* Dane są szacunkowe.
| kolory standardowe (RAL) |
RAL 9010 |
RAL 9002 |
RAL 9006 |
RAL 3011 |
RAL 8017 |
Kolory na stronie mogą odbiegać od faktycznych kolorów okładzin.
Standardowe kolory wierzchniej okładziny: biały, srebrny, czerwony, brązowy.
Okładzina spodniej okładziny standardowo jest w kolorze białym.
Istnieje możliwość wyprodukowania płyt w innych kolorach.
| inne przykładowe kolory (RAL) |
RAL 1002 |
RAL 1015 |
RAL 1021 |
RAL 5010 |
RAL 6029 |
RAL 7035 |
Kolory na stronie mogą odbiegać od faktycznych kolorów okładzin.
Dostępność, możliwość wykonania i cena ustalane indywidualnie.
| parametry standardowych okładzin | |
| rodzaj okładziny | blacha stalowa, ocynkowana, powlekana |
| grubość blachy | 0,5 mm |
| grubość powłoki cynku | 275g/m² |
| grubość powłoki poliestrowej | 25 my |
| lakier strony dekoracyjnej | 2V078 |
| lakier strony spodniej | 1G410 - 7my |
| dopuszczalne obciążenia śniegiem | |||
| dachowych płyt z wypełnieniem styropianowym jedno- i wieloprzęsłowych daN/m2 | |||
| grubość rdzenia (mm) | maksymalna rozpiętość płyt (m), w zależności od obciążenia | ||
| 70/100* daN/m2 | 90/130* daN/m2 | 110/155* daN/m2 | |
| 70 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
| 125 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| 150 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
| 170 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| 190 | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
| Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący (z podkładką stalową) nie powinna przekraczać 150daN. | |||
* obciążenie charakterystyczne / obciążenie obliczeniowe