

zapytanie
Dotychczas funkcjonowaliśmy pod nazwą:
Fabryka Płyt Warstwowych TAGO
Tadeusz Gołębiewski.
W związku ze zmianą właściciela od 01.01.2011r
zmieniają się dane firmy i nazwa na:
Fabryka Płyt Warstwowych ABO Bogusław Bugała.
Wybierz zakładkę.
| płyty dachowe z wypełnieniem z wełny mineralnej | płyty ścienne z wypełnieniem z wełny mineralnej |
![]() |
![]() |
| parametry | |||||||||
| płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej | |||||||||
| grubość rdzenia | współczynnik przenikania ciepła* | odporność ogniowa płyt | gęstość rdzenia* | ciężar kg/m2* | izolacyjność akustyczna* | ||||
| mm | dach | ściana | dach | ściana | kg/m3 ±15% | dach | ściana | Rw(dB) | |
| 60 | 0,65 | 0,64 | - | - | 115 | 16,30 | 15,80 | 32 | |
| 80 | 0,54 | 0,53 | - | - | 18,70 | 18,20 | |||
| 100 | 0,48 | 0,47 | RE120, REI90, Klasa A2 | EI120, Klasa A2 | 21,10 | 20,60 | |||
| 120 | 0,44 | 0,43 | RE120, REI90, Klasa A2 | EI120, Klasa A2 | 23,50 | 23,00 | |||
| 150 | 0,34 | 0,33 | RE120, REI90, Klasa A2 | EI120, EI180, Klasa A2 | 27,10 | 26,60 | |||
| 200 | 0,25 | 0,25 | RE120, REI90, Klasa A2 | EI120, EI180, Klasa A2 | 33,10 | 32,60 | |||
| 250 | 0,18 | 0,18 | RE120, REI90, Klasa A2 | EI120, EI180, Klasa A2 | 39,10 | 38,60 | |||
* Dane są szacunkowe.