

zapytanie
Dotychczas funkcjonowaliśmy pod nazwą:
Fabryka Płyt Warstwowych TAGO
Tadeusz Gołębiewski.
W związku ze zmianą właściciela od 01.01.2011r
zmieniają się dane firmy i nazwa na:
Fabryka Płyt Warstwowych ABO Bogusław Bugała.
Wybierz zakładkę.
| płyty dachowe z wypełnieniem styropianowym | płyty ścienne z wypełnieniem styropianowym |
![]() |
![]() |
| płyty jednostronnie powlekane blachą | płyty specjalistyczne z wypełnieniem styropianowym |
![]() |
![]() |
| parametry | |||||||||
| płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym | |||||||||
| grubość rdzenia | współczynnik przenikania ciepła* | odporność ogniowa płyt | gęstość rdzenia* | ciężar kg/m2* | izolacyjność akustyczna* | ||||
| mm | dach | ściana | dach | ściana | kg/m3 | dach | ściana | Rw(dB) | |
| 40 | 0,66 | 0,65 | - | - | 15 | 10,74 | 10,51 | 24 | |
| 50 | 0,63 | 0,62 | - | - | 10,94 | 10,71 | |||
| 60 | 0,60 | 0,59 | - | - | 11,14 | 10,91 | |||
| 80 | 0,47 | 0,46 | - | - | 11,54 | 11,31 | |||
| 100 | 0,38 | 0,37 | RE30, NRO | E30 | 11,94 | 11,71 | |||
| 120 | 0,33 | 0,32 | RE30, NRO | E30 | 12,34 | 12,11 | |||
| 150 | 0,26 | 0,25 | RE30, NRO | E30 | 12,94 | 12,71 | |||
| 200 | 0,20 | 0,19 | RE30, NRO | E30 | 13,94 | 13,71 | |||
| 250 | 0,16 | 0,15 | RE30, NRO | E30 | 14,15 | 14,10 | |||
* Dane są szacunkowe.