

Anfrage
Bis ende 2010 funktionierte hier die Firma:
Fabryka Plyt Warstwowych TAGO.
Wegen Änderung des Eigentümers
Ab 01.01.2011 funktioniert hier die Firma:
Fabryka Plyt Warstwowych ABO Boguslaw Bugala.
Bitte, wählen Sie eine Kategorie.
| Paneel Größe | |
| Breite | 1000 mm |
| min. Länge* | 3 m |
| max. Länge** | 14 m |
* Zusätzliches Zuschneiden erfordert einen Zuschlag.
** Längere Paneele auf Bestellung.
| Blechprofile | |
| Oben |
(Klick zu vergrößern) |
| Unten |
(Klick zu vergrößern) |
Beispiel-Schema für Paneele mit EPS oder Mineralwolle als Füllung.
Andere Profile möglich.
| Dach Sandwichpanel Verbindung | |
| Verbindung der Dachpanele |
(Klick zu vergrößern) |
| Schema |
|
| Parameter | ||||||||
| Sandwichpaneele mit EPS Kern | ||||||||
| Kern thickness | U Wert* | Feuerresistenz | Kern Dichte* | Gewicht kg/m2* | akustische Isolierung* | |||
| mm | Dach | Wand | Dach | Wand | kg/m3 | Dach | Wand | Rw(dB) |
| 40 | 0,66 | 0,65 | - | - | 15 | 10,74 | 10,51 | 24 |
| 50 | 0,63 | 0,62 | - | - | 10,94 | 10,71 | ||
| 60 | 0,60 | 0,59 | - | - | 11,14 | 10,91 | ||
| 80 | 0,47 | 0,46 | - | - | 11,54 | 11,31 | ||
| 100 | 0,38 | 0,37 | RE30, NRO | E30 | 11,94 | 11,71 | ||
| 120 | 0,33 | 0,32 | RE30, NRO | E30 | 12,34 | 12,11 | ||
| 150 | 0,26 | 0,25 | RE30, NRO | E30 | 12,94 | 12,71 | ||
| 200 | 0,20 | 0,19 | RE30, NRO | E30 | 13,94 | 13,71 | ||
| 250 | 0,16 | 0,15 | RE30, NRO | E30 | 14,15 | 14,10 | ||
| Sandwichpaneele mit Kern aus Mineralwolle | ||||||||
| Kern Stärke | U Wert* | Feuerresistenz | Kern Dichte* | Gewicht kg/m2* | akustische Isolierung* | |||
| mm | Dach | Wand | Dach | Wand | kg/m3 ±15% | Dach | Wand | Rw(dB) |
| 60 | 0,65 | 0,64 | - | - | 115 | 16,30 | 15,80 | 32 |
| 80 | 0,54 | 0,53 | - | - | 18,70 | 18,20 | ||
| 100 | 0,48 | 0,47 | RE120, REI90, A2 class |
EI120, A2 class |
21,10 | 20,60 | ||
| 120 | 0,44 | 0,43 | RE120, REI90, A2 class |
EI120, A2 class |
23,50 | 23,00 | ||
| 150 | 0,34 | 0,33 | RE120, REI90, A2 class |
EI120, EI180, A2 class |
27,10 | 26,60 | ||
| 200 | 0,25 | 0,25 | RE120, REI90, A2 class |
EI120, EI180, A2 class |
33,10 | 32,60 | ||
| 250 | 0,18 | 0,18 | RE120, REI90, A2 class | EI120, EI180, A2 class | 39,10 | 38,60 | ||
* Geschätzte Angaben.
| Standardfarben - Tabelle (RAL) |
RAL 9010 |
RAL 9002 |
RAL 9006 |
RAL 3011 |
RAL 8017 |
Andere Farben möglich.
| Andere Farben - Beispiele (RAL) |
RAL 1002 |
RAL 1015 |
RAL 1021 |
RAL 5010 |
RAL 6029 |
RAL 7035 |
Preise und Verfügbarkeit werden individuell bestimmt.
| Stahlblech-Daten | |
| Blechdicke | 0,5 mm |
| Zinkschicht | 275g/m² |
| Polyesterschicht | 25 my |
| Lakierung - aussen | 2V078 |
| Lakierung - innen | 1G410 - 7my |
| Zugelassene Schnee-Belastungen für EURO-therm D-St Sandwichplatten |
|||
| auf ein- und mehr-Stützen Dachpaneelen daN/m2 | |||
| Kernstärke (mm) | Maximale Spannweite von Sandwichpaneelen (m), von der Belastung bedingt | ||
| 70/100* daN/m2 | 90/130* daN/m2 | 110/155* daN/m2 | |
| 70 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
| 125 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| 150 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
| 170 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| 190 | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
| Kraft die auf ein Bindeglied (mit Stahl-Unterlage) wirkt sollte 150daN nicht überschreiten. | |||
* charakteristische Belastung / Berechnunngsbelastung